Item ID | 581 | For Sale | No |
---|---|---|---|
Identifier | Mushroom | Credit Price | Not For Sale |
Name | Edible Mushroom | Type | Healing |
NPC Buy | 40 | Weight | 2 |
NPC Sell | 20 | Weapon Level | 0 |
Range | 0 | Defense | 0 |
Slots | 0 | Refineable | No |
Attack | 0 | Min Equip Level | 0 |
MATK | 0 | Max Equip Level | None |
Equip Locations | None | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby / Third / Third Upper / Third Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equip Gender | Both (Male and Female) |
Monster ID | Monster Name | Edible Mushroom Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|
2026 | Runaway Dandelion Member | 30% | 90 | Demi-Human | Level 1 Dark |
Powered by FluxCP Page generated in 0.55057 second(s). Number of queries executed: 16.
All trademarks referenced herein are the properties of LawlessRO a subsidy of Grafix Gaming
2020 - 2025 LawlessRO All rights reserved.