Item ID | 4246 | For Sale | No |
---|---|---|---|
Identifier | Assulter_Card | Credit Price | Not For Sale |
Name | Assaulter Card | Type | Card |
NPC Buy | 20 | Weight | 1 |
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 |
Range | 0 | Defense | 0 |
Slots | 0 | Refineable | No |
Attack | 0 | Min Equip Level | 0 |
MATK | 0 | Max Equip Level | None |
Equip Locations | Main Hand | ||
Equip Upper | None | ||
Equippable Jobs | None | ||
Equip Gender | Unknown |
Monster ID | Monster Name | Assaulter Card Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|
1315 | Assaulter | 0.01% | 100 | Demi-Human | Level 2 Wind |
2889 | Assaulter Ringleader | 0.01% | 100 | Demi-Human | Level 2 Wind |
2105 | Turtle General | 0.01% | 110 | Brute | Level 2 Earth |
Powered by FluxCP Page generated in 1.38279 second(s). Number of queries executed: 16.
All trademarks referenced herein are the properties of LawlessRO a subsidy of Grafix Gaming
2020 - 2025 LawlessRO All rights reserved.