Item ID | 4062 | For Sale | No |
---|---|---|---|
Identifier | Anacondaq_Card | Credit Price | Not For Sale |
Name | Anacondaq Card | Type | Card |
NPC Buy | 20 | Weight | 1 |
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 |
Range | 0 | Defense | 0 |
Slots | 0 | Refineable | No |
Attack | 0 | Min Equip Level | 0 |
MATK | 0 | Max Equip Level | None |
Equip Locations | Main Hand | ||
Equip Upper | None | ||
Equippable Jobs | None | ||
Equip Gender | Unknown |
Monster ID | Monster Name | Anacondaq Card Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|
1030 | Anacondaq | 0.01% | 100 | Brute | Level 1 Poison |
2904 | Furious Anacondaq | 0.01% | 100 | Brute | Level 1 Poison |
Powered by FluxCP Page generated in 2.87452 second(s). Number of queries executed: 16.
All trademarks referenced herein are the properties of LawlessRO a subsidy of Grafix Gaming
2020 - 2025 LawlessRO All rights reserved.